Materiel/Liste
Le matériel doit être rangé selon le système de Trois Zones, cherchez l'étiquette correspondante sur chaque pièce/machine.
/!\ Cette page est à recouper avec Inventaire (plus ancienne...).
Une petite partie du matériel disponible au lab (photo ancienne) :
Zones
Suite au rangement de septembre 2018, le matériel est identifié par zones, sauf les outils et pièces détachées prêtes à l'emploi. Vous pouvez donc compléter les listes ci-après lors de votre visite au Lab, ou venir récupérer/utiliser les choses qui y sont notées.
Zone Active
Matériel étiqueté sur place, pas d'inventaire pour le moment...
Zone de disponibilité
Voici le matériel qui cherche un projet/propriétaire avant de partir dans les Limbes. La date de début de présence dans la zone est le 08/09/2018, sauf mention contraire. La durée de présence max est de 2 mois, après quoi le matériel descend en zone des Limbes.
- Synthé Bontempi
- Structure de drone (?), croix imprimée en 3D
- Ensemble de leds soudées (guirlande) avec connectique PC
- Panneau plexigas (1m*20cm) avec bandeaux de leds et shield sparkfun soudé
- Boitier de ventilation fait-main en bois (à mettre sous laptop) 35*60cm
- Ampli Hifi et tuner FM Hitachi
- Livebox décodeur TV UHD87
- récepteur TNT "Strong"
- Système Metasat avec antenne GPS et N° IMEI
- Ecran plan 19" Hanspree
- Minitel modèle 1
- Switch Dell 16 Ports 'PC2216' (cramé, sans doute un condo)
- Switch Dell 26 Ports 'PC2324' (surtension...)
- Fax Sagem 2840
- Console de jeu vidéo Mattel 'Intellevision'
- Imprimante à ruban 'Satek 10'
- Décodeur CanalSatellite
- Pièces de laptop DELL
- Ensemble de stations et claviers SUN
- Ensemble d'antennes, grilles, parabloes, câbles coaxiaux
Insolites :
- Chauffeuse (canap pliant en mousse) bleue
- Pouf poire marron
- Lunettes steampunk avec carte électronique
- Machine à glaces Carpigiani
Limbes
Le matériel ci-après est proposé à tous, y compris hors du HS. La date de début de présence dans la zone est le 08/09/2018, sauf mention contraire. La durée de présence max est de 2 mois. Suite à ce délai, le matériel pourra être légitimement vendu, amené en déchetterie ou confié à des assos de réemploi, par tout un chacun des membres.
- Tour DELL, condos morts, ne démarre pas. (26/09/18)
- Imprimante jets d'encre EPSON
- écrans pats Samsung, Mirai, Samtron, Optiquest, DELL
- Diverses alim internes
- 2 Peintures : Personnage sur fond marron, abstrait vert.
- Lecteur DVD Bluetech
Ancien listing
N'a pas été mis à jour ou contrôlé pendant le rangement de septembre 2018.
Informatique
PCs
Nom: | Model: | CPU: | Ram: | Disque: | Lecteurs: | Vidéo: | Réseau: | OS: | Notes: | Localisation |
Potato | IBM ThinkCenter | P4 HT 3Ghz x86_64 noVT | 3Go | 80Go Sata | 1xDVD 1xDVD RW | Intégrée (Intel) | 1Gb/s 00:14:85:9f:df:d0 2a01:e35:2f58:f250:214:85ff:fe9f:dfd0 | Debian wheezy x86_64 | Manque Boitier coté droit ; | Stock |
Banana | HomeMade Métalique | AMD64 3Go 1 core NoVT | 1.5Go | 2x80Go 1x120Go Sata | 1xDVD RW | NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600] | 2x1Gb/s 00:0f:ea:ed:19:bb UnPlugged 00:0f:ea:ed:19:b9 2a01:e35:2f58:f250:20f:eaff:feed:19b9 | Debian bricollée :) | N/A | Lab |
mpd | miniPC HP (modèle ?) | Via Eden (x86) 1ghz | 448Mo | 100Go Sata | No | Intégrée VIA | 1x? 00:22:64:28:9e:6e 2a01:e35:2f58:f250:222:64ff:fe28:9e6e 192.168.0.100 | Debian Stretch x86 | N/A | Lab |
dellarte | Dell GX270 - JKB3V0J | P4 2.4Ghz | 1Go | 20Go IDE | No | Intégrée Intel + ATI RV280 [Radeon 9200 PRO] | 1x? 00:0b:db:77:66:a7 2a01:e35:2f58:f250:20b:dbff:fe77:66a7 | Debian Wheezy x86 | BoboElec (anciennement cuisine) | Stock |
yari | Petite tour blanche | Athlon XP 2200+ 1.8 GHz | 512 Mo + 256 Mo | Disque: 160 Go IDE (en LVM) | 1xDVD RW | AMD ATI R250 [Radeon 9000] | 1 × 100 Mbps 00:10:dc:83:a0:9a 2a01:e35:2f58:f250:210:dcff:fe83:a09a | Debian Wheezy (7.1) 32 bits | Driver graphique mal adapté (peut-être une histoire de vsync et hsync) | ? (TODO) |
Peche | HP | P4 3Ghz | 512Mo + 256Mo | 160Go Sata | 1xDVD lecteur (cable IDE non branché) | Integrée ? | 1xeth 1xWifi (txetxu) | Debian Wheezy 32 bits | Chez Txetxu (elabo) | |
Mark II | HP | P4 2.6Ghz | 512Mo + 512Mo | 80Go IDE | 1xDVD lecteur (cable IDE non branché) | Radeon 9200 | 1xEthernet | A installer | ||
Minitel 2 | Dell GX270 - 6J8641J | P4 HT 2.80 Ghz | 1Go | 1x40GB IDE | 1xCD | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:0d:56:9a:53:60 | Debian wheezy | OK ; | Cuisine élabo |
Minitel 3 | Dell GX270 - CP8641J | P4 HT 2.80 Ghz | 1Go | 1x40GB IDE | 1xCD | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:0d:56:9b:04:6b | Debian wheezy | BoboElec (anciennement cuisine élabo) | Stock |
Minitel 4 | Dell GX270 - BJLSV0J | P4 HT 2.40 Ghz | 768Mo | 1x40GB IDE | 1xCD | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:0d:56:02:51:98 | Debian wheezy | BoboElec (anciennement Chez Daoud) ; HT disabled ; mdp bios :( | Stock |
Minitel 5 | Dell GX270 - 1MFP61J | P4 HT 2.80 Ghz | 768Mo | 1x40GB IDE | 1xCD | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:0f:1f:7a:86:d6 | Debian wheezy | OK ; HT disabled ; boot pxe ; mdp bios :( | Stock |
Minitel 6 | Dell GX270 - DQJF41J | P4 HT 2.80 Ghz | 768Mo | 1x40GB IDE | 1xCD 1xCD RW | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:19:b9:07:97:ad 2a01:e35:8a4f:9a0:219:b9ff:fe0c:97ad | Debian wheezy | OK | Bureau élabo |
Minitel 7 | Dell GX270 - 4QJF41J | P4 HT 2.80 Ghz | 512Mo | 1x40GB IDE | 1xCD | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:0f:1f:95:ab:8f | Debian wheezy | OK ; HT disabled ; mdp bios :( ; HS ? | Stock (anciennement Daoud) |
Minitel 8 | Dell GX270 - 18J7T0J | P4 HT 2.40 Ghz | 1Go | 1x40GB IDE | 1xCD | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:13:72:a0:d2:66 2a01:e35:8a4f:9a0:213:72ff:fea0:d266/64 | Debian wheezy | OK | Bureau élabo |
Minitel 9 | Dell GX260 - 18J7T0J | P4 2.00 Ghz | 512Mo (2x256Mo ; FULL); | 1x40GB IDE | 1xCD | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:08:74:ab:87:55 | Debian wheezy | OK | Stock |
Minitel 10 | Dell Dimesion 4550 - SERIALTODO | P4 2.50 Ghz | 512Mo (2x256Mo ; FULL); | 1x40GB IDE | 1xCD | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:07:e9:d2:c2:96 | Debian wheezy | OK | Bureau elabo |
Proxmox | Dell optiplex 775 | core2quad (Q6600) 2.40GHz | 6Go | 1x500GB SATA | 1x? | Intégrée Intel | Intégrée 1Gb/s 00:21:9b:44:8e:8b 2a01:e35:2f58:f250:221:9bff:fe44:8e8b | Proxmox | OK | Salle serveur |
dellabo | DELL Optiplex 755 | dual core E2160 1,80GHz | 2x512Mo PC2 5300 (4 slots) | 1x8OGB SATA 7200rpm | CD | Intégré Intel | Intégré 1xRJ45 | Debian 8 Jessie | OK | Cusine Elabo |
charlotte | COMPAQ EVO D51S | P4 2,00GHz | 2 (2 slots) | 1x8OGB SATA 7200rpm | CD | Intégré Intel | Intégré 1xRJ45 | Debian 8 Jessie | OK, elaboratoire/elaboratoire (autologin) | Stock |
Laptops
Nom: | Model: | CPU: | Ram: | Disque: | Lecteurs: | Vidéo: | Réseau: | OS: | Notes: |
Latitude120L | Dell Latitude 120L | PM 1.73Ghz | 1Go | 40Go IDE | 1xCombo DVD/CDRW | Intégrée (Intel) | 1x100Mb/s Intégrée Intel 00:14:22:ad:1c:c5 ;
|
Debian Wheezy x86 | No Battery ; défaut écran ; prêté par User:Geb |
Thinkpad | Thinkpad x30 | P3M 1200Mhz | 640Mo (1x512Mo ; 1x128) | 40Go IDE | NO | Intégrée (Intel) | 1x100Mb/s Intégrée Intel 00:09:6b:cd:4f:13 ;
|
Debian Wheezy x86 XCFE | Low Battery ; MDP ROOT/SUDO ??? WTF |
Serveurs
Nom: | Modèle: | CPU: | RAM: | Disques | Réseau | Taille (U) | Nbre d’alim | commentaire |
DL145_1 | HP Proliant DL145 G2 | 2xAMD opteron 246 (Single Core 2Ghz) | 4Go (8x512Mo) | 2x250Go Sata 3.5" | 2x1Gb/s ; IPMI | 1U | 1 | Infiniband ; Utilisateur: User:Geb |
DL145_2 | HP Proliant DL145 G2 | 2xAMD opteron 246 (Single Core 2Ghz) | 3.5Go (7x512Mo 1xVide) | 2x80Go Sata 3.5" | 2x1Gb/s ; IPMI | 1U | 1 | Infiniband |
DL145_3 | HP Proliant DL145 G2 | 2xAMD opteron 246 (Single Core 2Ghz) | 2Go (4x512Mo 4xVide) | 2x80Go Sata 3.5" | 2x1Gb/s ; IPMI | 1U | 1 | Infiniband |
DL145_4 | HP Proliant DL145 G2 | 2xAMD opteron 246 (Single Core 2Ghz) | 2Go (4x512Mo 4xVide) | 2x80 Sata 3.5" | 2x1Gb/s ; IPMI | 1U | 1 | Infiniband |
DL145_5 | HP Proliant DL145 G2 | 2xAMD opteron 246 (Single Core 2Ghz) | 0Go (8xVide) | 2xVide Sata 3.5" | 2x1Gb/s ; IPMI | 1U | 1 | Vide |
DL145_6 | HP Proliant DL145 G2 | 2xAMD opteron 246 (Single Core 2Ghz) | 0Go (8xVide) | 2xVide Sata 3.5" | 2x1Gb/s ; IPMI | 1U | 1 | Vide ; HS? (User:geb: puce abîmée) |
DL145_7 | HP Proliant DL145 G2 | 2xAMD opteron 246 (Single Core 2Ghz) | 2Go (4x512Mo 4xVide) | 1x80Go Sata 3.5" 1xVide | 2x1Gb/s ; IPMI | 1U | 1 | Chez User:petrus ; Infiniband |
DL145_8 | HP Proliant DL145 | 2xAMD opteron 246 (Single Core 2Ghz) | 2Go (4x512Mo 4xVide) | 1x80Go Sata 3.5" 1xVide | 2x1Gb/s ; IPMI | 1U | 1 | Chez User:petrus ; Infiniband |
HP_1 | Proliant DL360G5 | 2xXeon 5120 (Dual Core 1.86 GHz) | 4GO (8×512M) | 4xVide SAS 2.5" | 2x1Gb/s Intégré ; 2x1Gb/s PCI | 1U | 2 | Carte PCI : Multimedia controller: PLX Technology, Inc. Device 2867 (rev aa)
Chez grifon |
HP_2 | Proliant DL360G5 | 2xXeon 5120 (Dual Core 1.86 GHz) | 2Go (8Go?) (4 ( ou 8?) × 512M) | 2x75Go SAS 2.5" (2xVide SAS 2.5") | 2x1Gb/s Intégré ; 2x1Gb/s PCI | 1U | 2 | Carte PCI : SCSI storage controller: LSI Logic / Symbios Logic SAS1068E PCI-Express Fusion-MPT SAS (rev 08)
Chez grifon |
IBM336_1 | IBM eserver xSeries 336 | Xeon 3.4 GHz | 4x1G | 2x146.8 Go, 10k RPM, hotplug SCSI | 2x? | 1U | 2 | |
IBM336_2 | IBM eserver xSeries 336 | Xeon 3.2 GHz | 0 | 1x146.8 Go, 10k RPM, hotplug SCSI; 1x Vide | 2x? | 1U | 0 | En état de marche, juste vampirisé pour remplir l’autre |
IBM_3650_1 | eserver xSeries 3650 | ? | 6Go (12x512Mo) | 2x75Go SAS 15k RPM | 2x? | 2U | 2 | Ambroisie |
IBM_3650_1 | eserver xSeries 3650 | ? | ? | 2x75Go SAS 15k RPM , 3x75Go SAS 15k RPM | 2x? | 2U | 2 | ? |
IBM_3650_1 | eserver xSeries 3650 | ? | ? | 2x75Go SAS 15k RPM | 2x? | 2U | 2 | ? |
IBM_3650_1 | eserver xSeries 3650 | ? | ? | 2x75Go SAS 15k RPM | 2x? | 2U | 2 | ? |
Xerox Docuserver | Xerox Docuserver (Blade 2500 EOM; Sun 375-3096) | 2x Ultra Sparc 4 | 4x1GB | 2x72Go SCSI 10k RPM | 1xGb/s | Tour | 1 | 1x140E51932A Controller 2x160K73165A PCI Bridge Controller? |
T300 | Dell T300 | 1x (+?) E3113 Dual Core 3Ghz 64bit | 4GB (+?) | ? | ? | Tour | ? | ? |
Imprimantes
marque | modèle | type | connectique | commentaire |
HP | LaserJet 1100 | laser | port parallèle | manque d’encre |
Canon | LBP 3200 | laser | USB | kern.log: “usblp2: removed” |
Canon | LASER SHOT LBP-1120 | laser | USB | erreur de driver |
HP | Photosmart c4380 Series | jet d’encre | USB, Wi-Fi | scanner fonctionnel, difficulté à prendre le papier (bien le pousser au fond), pas d’encre |
Écrans
Description | Note |
Dell noir 17" | Prêté à Chico pour studio son |
Réseau
Modems ADSL
marque | modèle | routeur ? | nombre | remarques |
D-Link | DSL-320B | non | 2 | alim dans la boîte |
TRENDnet | TEW-435BRM/FR | 4 eth, Wi-Fi 802.11g | 1 | alim, antenne, câble RJ-11 et RJ-45 dans la boîte |
TP-LINK | TD-8810 | non | 1 | filtre ADSL, 2 câbles RJ-11 et alim dans la boîte |
Routeurs
Voir aussi Materiel/Routeurs
marque | modèle | nombre | remarques |
NETGEAR | WRG614 v7 | 1 | pas d’alim |
Firewall
marque | modèle | nombre | remarques | ||
symantec | Symantec Gateway Security 5420 | 1 | http://www.sawmill.co.uk/formats/docs/SSG_Reference.pdf | login/mdp: root/password | port série: 19200 8n1 |
AP Wi-Fi
marque | modèle | fréquence | nombre | remarques |
TP-LINK | TL-WA7510N | 5 GHz | 2 | neuves, peuvent faire AP ou bien antenne/routeur pour un LAN, support du PoE |
OSBRiDGE | 2Si wireless bridge | ? | 2 | Module PoE, alim et collier de fixation dans la boîte |
Switch
marque | modèle | nombre de ports | capacité | quantité |
NETGEAR | ProSafe JFS524 | 24 ports | 10/100 | 1 |
Hubs
marque | modèle | nombre de ports | capacité | quantité |
3Com | Super Stack II Dual Speed Hub 500 | 24 | 10/100 | 1 |
Divers
Alims
Type | Volatage | Ampérage | Notes |
Petit transfo | 3.3 | 100 mA | Fils de sortie à nu |
Petit transfo | 6 | 200 mA | Fils de sortie à nu |
Petit transfo | 4.5 | 600 mA | |
Petit transfo | 15 | 400 mA | |
Petit transfo | 4.5 | 315 mA | |
Petit transfo | 5.8 | 160 mA | |
Petit transfo | 9 | 300 mA | Sortie sous forme « jack » |
Petit transfo | 5 | 350 mA | Chargeur de téléphone portable Nokia™ |
Petit transfo | 12 | 500 mA | Fils de sortie à nu |
Petit transfo | 3.5 | 450 mA | La sortie ressemble de loin à un RJ-11 |
Petit transfo | 4.8 | 300 mA | Fils de sortie à nu |
Petit transfo | 12 | 1 A | Fils de sortie à nu |
Petit transfo | 16 | 0.9 A | Fils de sortie à nu |
Petit transfo | 10 | 0.7 A | Fils de sortie à nu |
Electronique
Composants
Parmi les transistors dans la commode blanche (juillet 2018) :
modèle | Type | Courant Max (Ic) | Datasheet |
BC546/47/48/49/50 | NPN | 100 mA | https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/bc550.pdf |
BC558 | PNP | 100 mA | http://www.nteinc.com/specs/original/BC558.pdf |
(B)C1815 | NPN | 150 mA | http://vakits.com/sites/default/files/2SC1815.pdf |
BC327 | PNP | 800 mA | https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC327-D.PDF |
BC337 | NPN | 800 mA | https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/151/128288_DS.pdf |
BC369 - 1000mA PNP | PNP | 1000 mA | https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC368-D.PDF |
Portables 2
- T500
- MSI
- 2 hp