« Compta » : différence entre les versions

De Breizh-Entropy
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 25 : Ligne 25 :
! align="center" style="background-color:#aaf1aa;" | 22 Mars 2012
! align="center" style="background-color:#aaf1aa;" | 22 Mars 2012
! align="center" style="background-color:#aaf1aa;" | nameless` geb isaaac ksa
! align="center" style="background-color:#aaf1aa;" | nameless` geb isaaac ksa
! align="center" style="background-color:#aaf1aa;" | caisse = 49,65€  
! align="center" style="background-color:#aaf1aa;" | caisse = 54,65€  
|-
|-
! align="center" style="background-color:#f1aaaa;" | 22 Mars 2012
! align="center" style="background-color:#f1aaaa;" | 22 Mars 2012
! align="center" style="background-color:#f1aaaa;" | nameless`
! align="center" style="background-color:#f1aaaa;" | nameless`
! align="center" style="background-color:#f1aaaa;" | 40€ pour payer le fût (manque 25)
! align="center" style="background-color:#f1aaaa;" | 45€ pour payer le fût (manque 25)
|-
|-
! align="center" style="background-color:#aaf1aa;" | 22 Mars 2012
! align="center" style="background-color:#aaf1aa;" | 22 Mars 2012

Version du 21 mars 2012 à 23:08

Achat Matériel

LEGENDE

date eyeball état de la caisse
date qui dépenses


Mouvement caisse

22 Mars 2012 nameless` geb isaaac ksa caisse = 54,65€
22 Mars 2012 nameless` 45€ pour payer le fût (manque 25)
22 Mars 2012 nameless` geb isaaac ksa caisse = 9,65€


Réseau ethernet

Cable ethernet + 20 fiches RJ45 : 74.40€

  • Matlo

Gaine + câble de tension : 20.76€

  • MatV

Chauffage

Chauffage casto : 90€

  • Hamlet 65€
  • Matlo 25€

Bouteille gaz : ?

  • MatV

Cotisation élabo

Need 100€

  • Geb: 10 à 20
  • nameless` : 10 à 20

Loyer Elabo

Need 15*12 = 180

  • Geb: reglé 15€