Ateliers2020/Présentation Fediverse : Différence entre versions
(Page créée avec « Fediverse 2020-11-18 == EN COURS == ») |
(Résumé) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Fediverse 2020-11-18 | Fediverse 2020-11-18 | ||
− | == | + | == Présentation == |
+ | |||
+ | Ensemble de logiciels qui communiquent de manière compatible; | ||
+ | communiquer textes (activitystreams 1), puis audio, vidéo, petits posts, articles, événements (activitystream 2)... | ||
+ | |||
+ | Essentiellement du blogging. | ||
+ | |||
+ | Possibilité de lier différents services, ex: peertube dans un flux mastodon ou pleroma; intégration qui varie: miniature, lien vers la vidéo peertube ou vers un .mp4... | ||
+ | |||
+ | Réseau datant de 2006 (comtemporain d'identi.ca) | ||
+ | |||
+ | Standard démarré 2011 (avec activystreams) | ||
+ | |||
+ | 2018/2019 standard OK | ||
+ | |||
+ | vagues d'utilisateur Mastodon en 2017 | ||
+ | |||
+ | gnu.social: le plus gros logiciel du fediverse jusqu'à Mastodon (2017); | ||
+ | faiblement maintenu en 2020, ~70 instances; | ||
+ | difficile à modifier; | ||
+ | |||
+ | Aujourd'hui : | ||
+ | des migrations de gnu.social -> pleroma et gnu.social -> mastodon (avec ou sans conservation de l'historique); | ||
+ | https://fediverse.network/ | ||
+ | 2500 instances Mastodon; | ||
+ | 700 instances Pleroma https://pleroma.social/ ; | ||
+ | des instances PeerTube (framasoft: FramaTube) ; | ||
+ | FramaPiaf (1 grosse instance mastodon de framasoft); grosses instances au Japon; | ||
+ | |||
+ | Misskey (logiciel alternatif) https://misskey.io/ ; Misskey is an open-source software developed by syuilo since 2014; | ||
+ | a fait une extension pour réagir avec des emoji, qui a finalement été remaniée / standardisé par le projet Pleroma; maintenant interoperable; | ||
+ | https://github.com/syuilo/misskey | ||
+ | |||
+ | friendi.ca - gère beaucoup de protocoles ex: diaspora (qui ne gère pas activypub) + réseaux fediverse + RSS; permet de cross-poster | ||
+ | |||
+ | mobilizon.org : pour les événements | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Problèmes généraux (sur Twitter et sur le Fediverse: | ||
+ | * Difficulter d'identifier les "vrais" personnes et pas les fake/parodies | ||
+ | |||
+ | Avantages: | ||
+ | * On contrôle son propre réseau (résistance à la censure) | ||
+ | ** Ses propres règles, lois locales (ex: françaises) | ||
+ | *** Quelle loi s'applique ? On est considéré comme hébergeur, pour individu ? Zone grise... | ||
+ | ** Plusieurs milliers d'instance, il y a des problèmes de centralisation mais on est loin du niveau d'un Twitter | ||
+ | |||
+ | Inconvénients: | ||
+ | * Fédéré par nature: pour identifier un compte pas juste un nickname, il faut aussi l'hébergement; Pleroma sait faire de la complétion | ||
+ | * De grosses instances qui peuvent bloquer d'autres instances (ex: filtre contre le racisme); shitposter.club apparemment bon exemple de blocage | ||
+ | * Pas démocratique ? Les admins des instances ont du pouvoir sur les utilisateurs, sans réel contre-pouvoir | ||
+ | ** Difficulté de communication entre admins d'instances | ||
+ | ** Se faire bloquer c'est facile, se faire débloquer c'est beaucoup plus dur | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Risque d'ostracisation des réseaux alternatifs à Facebook+Twitter (qui seraient "de confiance") ? | ||
+ | : Pas ouvertement pour les gouvernements. | ||
+ | : Petits incidents avec Apple/Google via les stores (ex: suppressions des stores, restrictions aux mineurs parce que chat...) | ||
+ | |||
+ | Applications clientes : | ||
+ | * https://git.pleroma.social/pleroma/kyclos (client Pleroma/Mastodon en Qt/QML pour SailfishOS) | ||
+ | * https://f-droid.org/fr/packages/fr.gouv.etalab.mastodon/ (Fedilab, client Pleroma/Mastodon/PeerTube/Pixelfed pour Android) | ||
+ | * https://f-droid.org/fr/packages/su.xash.husky/ (client Pleroma/Mastodon) | ||
+ | |||
+ | Le reste : | ||
+ | * Pleroma https://docs.pleroma.social/backend/clients/ | ||
+ | * Mastodon https://joinmastodon.org/apps | ||
+ | |||
+ | Contenu, on peut suivre : | ||
+ | * Personnes | ||
+ | * Hashtags | ||
+ | * Groupes, 2 modèles | ||
+ | ** tout message au groupe est envoyé à toutes les personnes du groupe (GNU.social) | ||
+ | ** avec distinction posteurs vs. abonnés/lecteurs | ||
+ | |||
+ | RSS ? | ||
+ | * ActivityPub = extension de RSS à la base | ||
+ | * Latence (polling 1x/j); alors que tant Fediverse, push http (serveur) et gros bordel ^^ (clients, plusieurs API mastodon/misskey/pleroma/etc.) | ||
+ | |||
+ | Support pour d'autres types de messages : | ||
+ | * https://mastodon.social/@rzr/104920480491587980#mozilla-iot-activitypub-adapter-apconf2020-rzr (Demo RzR) | ||
+ | * Ce qu'on faisait passer par IRC il y a quelques années | ||
+ | |||
+ | Salons de discussion / solution de travail collaboratif ? | ||
+ | * Système de "chat" 2 à 2 dans Pleroma | ||
+ | * Groupes = messages publics | ||
+ | * Mastodon's "Followers-only" (implémenté aussi, à contre-cœur, sur Pleroma) : message bien envoyé à une liste restreinte, mais réponses potentiellement publiques | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Interconnexion entre services, ex: | ||
+ | * Video sur une instance PeerTube avec un compte Fediverse | ||
+ | * Crée un post sur Mastodon | ||
+ | * Réponse au message dans Mastodon | ||
+ | * Remontée de l'info sur l'instance PeerTube | ||
+ | * Effet démo : ça ne fonctionne pas | ||
+ | ** Il semble de PeerTube change trop souvent de format, problème d'interopérabilité; peut-être trop de restrictions sur les implémentations/instances sur ce qui est autorisé | ||
+ | ** Fonctionne avec un autre PeerTube (sur mastodon.host) | ||
+ | |||
+ | Instance PeerTube avec des confs sympa : | ||
+ | https://conf.tube/ | ||
+ | |||
+ | Mastodon vs. Pleroma: | ||
+ | * Pleroma = initialement client pour GNU.social, puis serveur dans la foulée | ||
+ | * Mastodon = ~ré-implémentation de GNU.social + buzz sur Twitter en 2017 | ||
+ | * Gnome vs. KDE = bonne analogie | ||
+ | * (pour situer, friendi.ca plus vieux, misskey a ajouté activitypub plus tard en 2019) | ||
+ | |||
+ | Futur ? | ||
+ | * Les groupes dans Pleroma | ||
+ | * Difficile à anticiper :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bibliographie : | ||
+ | * https://en.wikipedia.org/wiki/Fediverse |
Version du 18 novembre 2020 à 23:37
Fediverse 2020-11-18
Présentation
Ensemble de logiciels qui communiquent de manière compatible; communiquer textes (activitystreams 1), puis audio, vidéo, petits posts, articles, événements (activitystream 2)...
Essentiellement du blogging.
Possibilité de lier différents services, ex: peertube dans un flux mastodon ou pleroma; intégration qui varie: miniature, lien vers la vidéo peertube ou vers un .mp4...
Réseau datant de 2006 (comtemporain d'identi.ca)
Standard démarré 2011 (avec activystreams)
2018/2019 standard OK
vagues d'utilisateur Mastodon en 2017
gnu.social: le plus gros logiciel du fediverse jusqu'à Mastodon (2017); faiblement maintenu en 2020, ~70 instances; difficile à modifier;
Aujourd'hui : des migrations de gnu.social -> pleroma et gnu.social -> mastodon (avec ou sans conservation de l'historique); https://fediverse.network/ 2500 instances Mastodon; 700 instances Pleroma https://pleroma.social/ ; des instances PeerTube (framasoft: FramaTube) ; FramaPiaf (1 grosse instance mastodon de framasoft); grosses instances au Japon;
Misskey (logiciel alternatif) https://misskey.io/ ; Misskey is an open-source software developed by syuilo since 2014; a fait une extension pour réagir avec des emoji, qui a finalement été remaniée / standardisé par le projet Pleroma; maintenant interoperable; https://github.com/syuilo/misskey
friendi.ca - gère beaucoup de protocoles ex: diaspora (qui ne gère pas activypub) + réseaux fediverse + RSS; permet de cross-poster
mobilizon.org : pour les événements
Problèmes généraux (sur Twitter et sur le Fediverse:
- Difficulter d'identifier les "vrais" personnes et pas les fake/parodies
Avantages:
- On contrôle son propre réseau (résistance à la censure)
- Ses propres règles, lois locales (ex: françaises)
- Quelle loi s'applique ? On est considéré comme hébergeur, pour individu ? Zone grise...
- Plusieurs milliers d'instance, il y a des problèmes de centralisation mais on est loin du niveau d'un Twitter
- Ses propres règles, lois locales (ex: françaises)
Inconvénients:
- Fédéré par nature: pour identifier un compte pas juste un nickname, il faut aussi l'hébergement; Pleroma sait faire de la complétion
- De grosses instances qui peuvent bloquer d'autres instances (ex: filtre contre le racisme); shitposter.club apparemment bon exemple de blocage
- Pas démocratique ? Les admins des instances ont du pouvoir sur les utilisateurs, sans réel contre-pouvoir
- Difficulté de communication entre admins d'instances
- Se faire bloquer c'est facile, se faire débloquer c'est beaucoup plus dur
Risque d'ostracisation des réseaux alternatifs à Facebook+Twitter (qui seraient "de confiance") ?
- Pas ouvertement pour les gouvernements.
- Petits incidents avec Apple/Google via les stores (ex: suppressions des stores, restrictions aux mineurs parce que chat...)
Applications clientes :
- https://git.pleroma.social/pleroma/kyclos (client Pleroma/Mastodon en Qt/QML pour SailfishOS)
- https://f-droid.org/fr/packages/fr.gouv.etalab.mastodon/ (Fedilab, client Pleroma/Mastodon/PeerTube/Pixelfed pour Android)
- https://f-droid.org/fr/packages/su.xash.husky/ (client Pleroma/Mastodon)
Le reste :
Contenu, on peut suivre :
- Personnes
- Hashtags
- Groupes, 2 modèles
- tout message au groupe est envoyé à toutes les personnes du groupe (GNU.social)
- avec distinction posteurs vs. abonnés/lecteurs
RSS ?
- ActivityPub = extension de RSS à la base
- Latence (polling 1x/j); alors que tant Fediverse, push http (serveur) et gros bordel ^^ (clients, plusieurs API mastodon/misskey/pleroma/etc.)
Support pour d'autres types de messages :
- https://mastodon.social/@rzr/104920480491587980#mozilla-iot-activitypub-adapter-apconf2020-rzr (Demo RzR)
- Ce qu'on faisait passer par IRC il y a quelques années
Salons de discussion / solution de travail collaboratif ?
- Système de "chat" 2 à 2 dans Pleroma
- Groupes = messages publics
- Mastodon's "Followers-only" (implémenté aussi, à contre-cœur, sur Pleroma) : message bien envoyé à une liste restreinte, mais réponses potentiellement publiques
Interconnexion entre services, ex:
- Video sur une instance PeerTube avec un compte Fediverse
- Crée un post sur Mastodon
- Réponse au message dans Mastodon
- Remontée de l'info sur l'instance PeerTube
- Effet démo : ça ne fonctionne pas
- Il semble de PeerTube change trop souvent de format, problème d'interopérabilité; peut-être trop de restrictions sur les implémentations/instances sur ce qui est autorisé
- Fonctionne avec un autre PeerTube (sur mastodon.host)
Instance PeerTube avec des confs sympa : https://conf.tube/
Mastodon vs. Pleroma:
- Pleroma = initialement client pour GNU.social, puis serveur dans la foulée
- Mastodon = ~ré-implémentation de GNU.social + buzz sur Twitter en 2017
- Gnome vs. KDE = bonne analogie
- (pour situer, friendi.ca plus vieux, misskey a ajouté activitypub plus tard en 2019)
Futur ?
- Les groupes dans Pleroma
- Difficile à anticiper :)
Bibliographie :